非金屬
硼無機硫無機氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫無機磷磷硼合金無機硼碳無機碳化合物氮無機氮化合物氧氧化物氟無機氟化物硅硅合金無機硅碘化物金屬
鋰無機鋰鈹鈹合金鈹化合物鈉鈉合金無機鈉鎂無機鎂鋁鋁合金無機鋁鉀鉀化合物鈣無機鈣鈧無機鈧鈦鈦化物釩釩化物鉻鉻化物錳錳合金錳化合物鐵鐵合金鐵化合物鈷鈷合金鈷化合物鎳鎳合金鎳化合物銅銅合金銅化合物鋅鋅化合物鎵鎵合金鎵化合物鍺鍺合金鍺化合物銣銣化合物鍶鍶化合物釔釔合金釔化合物鋯鋯合金鋯化合物鈮鈮化合物鉬鉬合金鉬化合物釕釕化合物銠銠化合物鈀鈀化合物銀銀化合物鎘鎘化合物銦銦化合物錫錫化合物銻銻化合物銫銫化合物鋇鋇化合物鑭鑭化合物鈰鈰化合物鐠鐠化合物釹釹化合物釤釤化合物銪銪化合物釓釓化合物鋱鋱化合物鏑鏑化合物鈥鈥化合物鉺鉺化合物銩銩化合物鐿鐿化合物镥镥化合物鉿鉿化合物鉭鉭化合物鎢鎢化合物錸錸化合物鋨鋨化合物銥銥化合物鉑鉑化合物金金化合物汞汞化合物鉈鉈化合物鉛化合物鉍鉍化合物其他無機物
貴金屬堿金屬堿土金屬稀土金屬HPLC無機物電子級無機物貴金屬催化劑濺射靶材非貴金屬催化劑細胞培養
基礎培養耗材報告基因檢測相關產品真核轉染相關試劑微生物分析消化液/酶其它添加劑生長因子類血清/白蛋白/血清替代物干細胞培養基和誘導分化培養基基礎培養基細胞功能檢測
細胞代謝細胞示蹤/熒光染料細胞免疫熒光、組織化學ELISA/ELISPOTROS檢測ATP檢測硝基-氧化應激離子穩態和信號傳導胞吞、胞吐和吞噬分析侵襲/遷移檢測細胞粘附DNA復制和修復細胞活力/凋亡檢測細胞周期細胞增殖細胞結構細胞信號通路核酸純化與分析
基因組DNA純化質粒提取純化DNA片段純化/凝膠回收RNA純化病毒RNA/DNA純化核酸定量核酸凝膠電泳與印跡核酸擴增與分析
反轉錄相關試劑PCR實時定量PCR相關試劑核酸標記表觀遺傳學和基因調控
RNAi技術相關產品miRNA和非編碼RNA分析甲基化分析染色質免疫共沉淀Chip轉錄因子結合分析試劑盒克隆/載體構建
PCR克隆轉化克隆試劑盒限制性內切酶突變蛋白質研究
蛋白樣品制備轉染和篩選蛋白-蛋白相互作用質譜蛋白結晶產品和試劑免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白電泳酶和蛋白質活性測定抗體蛋白定量試劑盒蛋白表達移液器
天平儀器
離心機
氘代試劑
品牌 | 貨號 | 中文品名 | cas號 | 規格 | 目錄價 | 促銷價 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | C0115 | 氘代氯仿, 99.8 atom % D,with 0.03%(V/V)TMS | 865-49-6 | 10 x 0.55ML | 25.00 | 25.00 18.00 ![]() | ![]() |
innochem | C0116 | 氘代氯仿,99.8 atom % D,with 0.03%(V/V)TMS | 865-49-6 | 10×0.6ml | 28.00 | 28.00 18.00 ![]() | ![]() |
innochem | C0105 | 氘代氯仿,99.8 atom % D | 865-49-6 | 10 x0.55ml | 25.00 | 25.00 18.00 ![]() | ![]() |
innochem | C0100 | 氘代氯仿,99.8 atom % D,with 0.03%(V/V)TMS | 865-49-6 | 100g | 185.00 | 185.00 130.00 ![]() | ![]() |
innochem | C0100 | 氘代氯仿,99.8 atom % D,with 0.03%(V/V)TMS | 865-49-6 | 100ml | 260.00 | 260.00 185.00 ![]() | ![]() |
innochem | C0105 | 氘代氯仿,99.8 atom % D | 865-49-6 | 100ml | 260.00 | 260.00 180.00 ![]() | ![]() |
CIL | DLM-7TC-100S | 氘代氯仿,(D, 99.8%) +0.03%(V/V)TMS + SILVER FOI | 865-49-6 | 100G | 250.00 | 250.00 250.00 ![]() | ![]() |
innochem | M0100 | 氘代甲醇-d4,99.8 atom % D | 811-98-3 | 10 x0.55ml | 260.00 | 260.00 200.00 ![]() | ![]() |
innochem | M0103 | 氘代甲醇-d4,99.8 atom % D,with 0.03%(V/V)TMS | 811-98-3 | 10 x0.6ML | 300.00 | 300.00 220.00 ![]() | ![]() |
innochem | M0100 | 氘代甲醇-d4,99.8 atom % D | 811-98-3 | 50ml | 1600.00 | 1600.00 970.00 ![]() | ![]() |
innochem | M0125 | 氘代甲醇-d4,99.8 atom % D | 811-98-3 | 25ml | 900.00 | 900.00 560.00 ![]() | ![]() |
CIL | DLM-24TC-10×0.6 | 氘代甲醇-d4, (D, 99.8%) +0.03%(V/V)TMS | 811-98-3 | 10×0.6mL | 360.00 | 360.00 360.00 ![]() | ![]() |
innochem | D0150 | 氘代二甲基亞砜-d6,99.8 atom % D,with 0.03%(V/V)TMS | 2206-27-1 | 10 x 0.55ML | 150.00 | 150.00 110.00 ![]() | ![]() |
innochem | D0152 | 氘代二甲基亞砜-d6,99.8 atom % D,with 0.03%(V/V)TMS | 2206-27-1 | 10 x 0.6ML | 160.00 | 160.00 120.00 ![]() | ![]() |
innochem | D0125 | 氘代二甲基亞砜-d6,99.8 atom % D,with 0.03%(V/V)TMS | 2206-27-1 | 25ml | 450.00 | 450.00 295.00 ![]() | ![]() |
innochem | D0155 | 氘代二甲基亞砜-d6,99.8 atom% D, contains 0.03%(V/V)TMS | 2206-27-1 | 50ml | 850.00 | 850.00 580.00 ![]() | ![]() |
innochem | D0100 | 氘代二甲基亞砜-d6,99.8 atom % D,with 0.03%(V/V)TMS | 2206-27-1 | 100ml | 1500.00 | 1500.00 1100.00 ![]() | ![]() |
CIL | DLM-10TC-10×0.6 | 氘代二甲基亞砜-d6,(D, 99.9%) +0.03%(V/V)TMS | 2206-27-1 | 10×0.6mL | 220.00 | 220.00 220.00 ![]() | ![]() |
CIL | DLM-10TB-10 | 氘代二甲基亞砜-d6,(D, 99.9%) +0.03%(V/V)TMS | 2206-27-1 | 10g | 300.00 | 300.00 300.00 ![]() | ![]() |
CIL | DLM-10TC-50 | 氘代二甲基亞砜-d6,(D, 99.9%) +0.03%(V/V)TMS | 2206-27-1 | 50g | 1100.00 | 1100.00 1100.00 ![]() | ![]() |
innochem | D0255 | 重水,99.9 atom % D | 7789-20-0 | 10 x 0.55ML | 75.00 | 75.00 42.00 ![]() | ![]() |
innochem | I2500 | 氘代碘甲烷,99.5 atom % D | 865-50-9 | 10 x0.5ml | 1600.00 | 1600.00 1200.00 ![]() | ![]() |
innochem | P0105 | 氘代吡啶,99.5atom % D | 7291-22-7 | 10 x0.55ML | 750.00 | 750.00 480.00 ![]() | ![]() |
innochem | B0105 | 氘代苯-d6,99.6 atom % D,with 0.03%(V/V)TMS | 1076-43-3 | 10 x0.55ML | 260.00 | 260.00 195.00 ![]() | ![]() |
CIL | DLM-1-100 | 氘代苯-d6,99.5 atom % D | 1076-43-3 | 100g | 4000.00 | 4000.00 4000.00 ![]() | ![]() |
innochem | A0105 | 氘代丙酮-d6, 99.9 atom % D, with 0.03%(V/V)TMS | 666-52-4 | 10 x0.55ML | 180.00 | 180.00 145.00 ![]() | ![]() |
innochem | D0105 | 氘代二甲基甲酰胺-d7,99.5 atom % D | 4472-41-7 | 10 x0.55ML | 2200.00 | 2200.00 1800.00 ![]() | ![]() |
innochem | D0305 | 氘代二氯甲烷-d2,99.5 atom % D | 1665-00-5 | 10 x 0.55ML | 750.00 | 750.00 500.00 ![]() | ![]() |
innochem | D2500 | 氘代鄰二氯苯-d4,98 atom % D | 2199-69-1 | 10 x0.5ml | 400.00 | 400.00 320.00 ![]() | ![]() |
innochem | T0205 | 氘代三氟乙酸-d | 599-00-8 | 10 x0.55ML | 220.00 | 220.00 180.00 ![]() | ![]() |
innochem | T2201 | 氘代四氯乙烷-d2 | 33685-54-0 | 10 x 0.6ML | 650.00 | 650.00 480.00 ![]() | ![]() |
innochem | T0105 | 氘代四氫呋喃-d8 | 1693-74-9 | 10 x0.55ML | 2250.00 | 2250.00 1750.00 ![]() | ![]() |
innochem | D0135 | 氘代鹽酸, 20 wt. % in D2O | 7698-05-7 | 10 x0.55ml | 150.00 | 150.00 120.00 ![]() | ![]() |
innochem | A0205 | 氘代乙腈-d3,99.5 atom % D | 2206-26-0 | 10 x0.55ML | 280.00 | 280.00 200.00 ![]() | ![]() |
無水無氧溶劑
品牌 | 貨號 | 中文品名 | cas號 | 規格 | 目錄價 | 促銷價 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A0080 | 超干乙腈,99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm | 75-05-8 | 100ml | 220.00 | 220.00 100.00 ![]() | ![]() |
innochem | A0080 | 超干乙腈,99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm | 75-05-8 | 500ml | 310.00 | 310.00 160.00 ![]() | ![]() |
innochem | A0080 | 超干乙腈,99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm | 75-05-8 | 1L | 450.00 | 450.00 240.00 ![]() | ![]() |
innochem | M0201 | 超干甲醇,99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm | 67-56-1 | 100ml | 230.00 | 230.00 100.00 ![]() | ![]() |
innochem | M0201 | 超干甲醇,99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm | 67-56-1 | 500ml | 300.00 | 300.00 140.00 ![]() | ![]() |
innochem | M0201 | 超干甲醇,99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm | 67-56-1 | 1L | 450.00 | 450.00 190.00 ![]() | ![]() |
innochem | D3500 | 超干二氯甲烷,99.9%, Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm | 75-09-2 | 100ml | 120.00 | 120.00 70.00 ![]() | ![]() |
innochem | D3500 | 超干二氯甲烷,99.9%, Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm | 75-09-2 | 500ml | 170.00 | 170.00 120.00 ![]() | ![]() |
innochem | D3500 | 超干二氯甲烷,99.9%, Extra Dry with molecular sieves,Water≤50 ppm | 75-09-2 | 1L | 410.00 | 410.00 170.00 ![]() | ![]() |
innochem | D3800 | 超干N,N-二甲基甲酰胺,99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm | 68-12-2 | 100ml | 220.00 | 220.00 100.00 ![]() | ![]() |
innochem | D3800 | 超干N,N-二甲基甲酰胺,99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm | 68-12-2 | 500ml | 310.00 | 310.00 120.00 ![]() | ![]() |
innochem | D3800 | 超干N,N-二甲基甲酰胺,99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm | 68-12-2 | 1L | 450.00 | 450.00 190.00 ![]() | ![]() |
innochem | D3850 | 超干二甲基亞砜,99.9%, Extra Dry over Molecular Sieve,Water≤50 ppm | 67-68-5 | 100ml | 220.00 | 220.00 100.00 ![]() | ![]() |
innochem | D3850 | 超干二甲基亞砜,99.9%, Extra Dry over Molecular Sieve,Water≤50 ppm | 67-68-5 | 500ml | 310.00 | 310.00 200.00 ![]() | ![]() |
innochem | D3850 | 超干二甲基亞砜,99.9%, Extra Dry over Molecular Sieve,Water≤50 ppm | 67-68-5 | 1L | 450.00 | 450.00 408.00 ![]() | ![]() |
innochem | T2805 | 超干四氫呋喃,99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm ,stabilized with BHT | 109-99-9 | 100ml | 260.00 | 260.00 90.00 ![]() | ![]() |
innochem | T2805 | 超干四氫呋喃,99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm ,stabilized with BHT | 109-99-9 | 500ml | 400.00 | 400.00 120.00 ![]() | ![]() |
innochem | T2805 | 超干四氫呋喃,99.9%, Extra Dry with molecular sieves, Water≤50 ppm ,stabilized with BHT | 109-99-9 | 1L | 550.00 | 550.00 190.00 ![]() | ![]() |
innochem | P2500 | 超干吡啶,99.5%,Extra Dry,with molecular sieves,Water≤50 ppm | 110-86-1 | 100ml | 250.00 | 250.00 100.00 ![]() | ![]() |
innochem | P2500 | 超干吡啶,99.5%,Extra Dry,with molecular sieves,Water≤50 ppm | 110-86-1 | 500ml | 350.00 | 350.00 280.00 ![]() | ![]() |
innochem | P2500 | 超干吡啶,99.5%,Extra Dry,with molecular sieves,Water≤50 ppm | 110-86-1 | 1L | 500.00 | 500.00 400.00 ![]() | ![]() |
innochem | A84757 | 超干環戊烷,98%,Extra dry | 287-92-3 | 100mL | 450.00 | 450.00 245.00 ![]() | ![]() |
innochem | A84757 | 超干環戊烷,98%,Extra dry | 287-92-3 | 500mL | 1200.00 | 1200.00 800.00 ![]() | ![]() |
innochem | A84757 | 超干環戊烷,98%,Extra dry | 287-92-3 | 1L | 1800.00 | 1800.00 1000.00 ![]() | ![]() |
innochem | A82875 | 超干正己烷,97.5%,Extradry,with molecular sieves | 110-54-3 | 100mL | 200.00 | 200.00 120.00 ![]() | ![]() |
innochem | A82875 | 超干正己烷,97.5%,Extradry,with molecular sieves | 110-54-3 | 500mL | 350.00 | 350.00 280.00 ![]() | ![]() |
innochem | A82875 | 超干正己烷,97.5%,Extradry,with molecular sieves | 110-54-3 | 1L | 550.00 | 550.00 480.00 ![]() | ![]() |
鋰試劑
品牌 | 貨號 | 中文品名 | cas號 | 規格 | 目錄價 | 促銷價 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | B1605 | 正丁基鋰,1.6M己烷溶液 | 109-72-8 | 100ml | 220.00 | 220.00 110.00 ![]() | ![]() |
innochem | B1605 | 正丁基鋰,1.6M己烷溶液 | 109-72-8 | 500ml | 310.00 | 310.00 210.00 ![]() | ![]() |
innochem | B1608 | 正丁基鋰,2.5M己烷溶液 | 109-72-8 | 100ml | 220.00 | 220.00 110.00 ![]() | ![]() |
innochem | B1608 | 正丁基鋰,2.5M己烷溶液 | 109-72-8 | 500ml | 310.00 | 310.00 210.00 ![]() | ![]() |
innochem | L0601 | 二異丙基氨基鋰溶液g2四氫呋喃/庚烷/乙苯溶液 | 4111-54-0 | 100ml | 300.00 | 300.00 160.00 ![]() | ![]() |
innochem | L0601 | 二異丙基氨基鋰溶液g2四氫呋喃/庚烷/乙苯溶液 | 4111-54-0 | 500ml | 440.00 | 440.00 320.00 ![]() | ![]() |
innochem | L0501 | 雙三甲基硅基胺基鋰,1M四氫呋喃溶液 | 4039-32-1 | 100ml | 300.00 | 300.00 180.00 ![]() | ![]() |
innochem | L0501 | 雙三甲基硅基胺基鋰,1M四氫呋喃溶液 | 4039-32-1 | 500ml | 550.00 | 550.00 280.00 ![]() | ![]() |
格氏試劑
品牌 | 貨號 | 中文品名 | cas號 | 規格 | 目錄價 | 促銷價 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | M2106 | 甲基溴化鎂,3M乙醚溶液 | 75-16-1 | 100ml | 280.00 | 280.00 200.00 ![]() | ![]() |
innochem | M2106 | 甲基溴化鎂,3M乙醚溶液 | 75-16-1 | 500ml | 550.00 | 550.00 360.00 ![]() | ![]() |
innochem | M2106 | 甲基溴化鎂,3M乙醚溶液 | 75-16-1 | 800ml | 1120.00 | 1120.00 560.00 ![]() | ![]() |
innochem | M2108 | 甲基溴化鎂,1M四氫呋喃溶液 | 75-16-1 | 100ml | 280.00 | 280.00 200.00 ![]() | ![]() |
innochem | M2108 | 甲基溴化鎂,1M四氫呋喃溶液 | 75-16-1 | 500ml | 880.00 | 880.00 500.00 ![]() | ![]() |
innochem | M2108 | 甲基溴化鎂,1M四氫呋喃溶液 | 75-16-1 | 800ml | 1100.00 | 1100.00 700.00 ![]() | ![]() |
innochem | V0211 | 乙烯基溴化鎂,1M四氫呋喃溶液 | 1826-67-1 | 100ml | 260.00 | 260.00 200.00 ![]() | ![]() |
innochem | V0211 | 乙烯基溴化鎂,1M四氫呋喃溶液 | 1826-67-1 | 500ml | 450.00 | 450.00 280.00 ![]() | ![]() |
innochem | V0211 | 乙烯基溴化鎂,1M四氫呋喃溶液 | 1826-67-1 | 800ml | 620.00 | 620.00 450.00 ![]() | ![]() |
innochem | E0600 | 乙炔基溴化鎂,0.5M四氫呋喃溶液 | 4301-14-8 | 100ml | 290.00 | 290.00 180.00 ![]() | ![]() |
innochem | E0600 | 乙炔基溴化鎂,0.5M四氫呋喃溶液 | 4301-14-8 | 500ml | 800.00 | 800.00 580.00 ![]() | ![]() |
innochem | E0600 | 乙炔基溴化鎂,0.5M四氫呋喃溶液 | 4301-14-8 | 800ml | 984.00 | 984.00 650.00 ![]() | ![]() |
innochem | E0600 | 乙炔基溴化鎂,0.5M四氫呋喃溶液 | 4301-14-8 | 1L | 1200.00 | 1200.00 750.00 ![]() | ![]() |
innochem | I0500 | 異丙基氯化鎂-氯化鋰,1.3M四氫呋喃溶液 | 745038-86-2 | 100ml | 490.00 | 490.00 280.00 ![]() | ![]() |
innochem | I0500 | 異丙基氯化鎂-氯化鋰,1.3M四氫呋喃溶液 | 745038-86-2 | 500ml | 800.00 | 800.00 580.00 ![]() | ![]() |
innochem | I0500 | 異丙基氯化鎂-氯化鋰,1.3M四氫呋喃溶液 | 745038-86-2 | 1L | 1200.00 | 1200.00 750.00 ![]() | ![]() |
innochem | I1100 | 異丙基氯化鎂,2.0M四氫呋喃溶液 | 1068-55-9 | 100ml | 300.00 | 300.00 225.00 ![]() | ![]() |
innochem | I1100 | 異丙基氯化鎂,2.0M四氫呋喃溶液 | 1068-55-9 | 500ml | 750.00 | 750.00 400.00 ![]() | ![]() |
innochem | I1100 | 異丙基氯化鎂,2.0M四氫呋喃溶液 | 1068-55-9 | 1L | 1200.00 | 1200.00 750.00 ![]() | ![]() |
innochem | M6000 | 甲基碘化鎂,3.0M乙醚溶液 | 917-64-6 | 100ml | 365.00 | 365.00 260.00 ![]() | ![]() |
innochem | M6000 | 甲基碘化鎂,3.0M乙醚溶液 | 917-64-6 | 500mL | 1600.00 | 1600.00 800.00 ![]() | ![]() |
innochem | M6000 | 甲基碘化鎂,3.0M乙醚溶液 | 917-64-6 | 1L | 2200.00 | 2200.00 1200.00 ![]() | ![]() |
innochem | D3001 | 二乙基鋅1.5M甲苯溶液 | 557-20-0 | 100ml | 400.00 | 400.00 220.00 ![]() | ![]() |
innochem | D3001 | 二乙基鋅1.5M甲苯溶液 | 557-20-0 | 500ml | 850.00 | 850.00 480.00 ![]() | ![]() |
innochem | D3001 | 二乙基鋅1.5M甲苯溶液 | 557-20-0 | 1L | 1800.00 | 1800.00 900.00 ![]() | ![]() |
鈀催化劑及其他試劑
品牌 | 貨號 | 中文品名 | cas號 | 規格 | 目錄價 | 促銷價 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | B1603 | 雙(三苯基膦)氯化鈀,98%,Pd>15.1% | 13965-03-2 | 1g | 200.00 | 200.00 100.00 ![]() | ![]() |
innochem | B1603 | 雙(三苯基膦)氯化鈀,98%,Pd>15.1% | 13965-03-2 | 5g | 650.00 | 650.00 340.00 ![]() | ![]() |
innochem | B1603 | 雙(三苯基膦)氯化鈀,98%,Pd>15.1% | 13965-03-2 | 25g | 2600.00 | 2600.00 1600.00 ![]() | ![]() |
innochem | B3001 | 1,1'-二(二苯膦基)二茂鐵二氯化鈀(II),98% | 72287-26-4 | 1g | 180.00 | 180.00 100.00 ![]() | ![]() |
innochem | B3001 | 1,1'-二(二苯膦基)二茂鐵二氯化鈀(II),98% | 72287-26-4 | 5g | 650.00 | 650.00 350.00 ![]() | ![]() |
innochem | B3001 | 1,1'-二(二苯膦基)二茂鐵二氯化鈀(II),98% | 72287-26-4 | 25g | 2450.00 | 2450.00 1300.00 ![]() | ![]() |
innochem | A74818 | 氯化烯丙基鈀(II)二聚物,98% Pd 56.5% | 12012-95-2 | 1g | 550.00 | 550.00 440.00 ![]() | ![]() |
innochem | A74818 | 氯化烯丙基鈀(II)二聚物,98% Pd 56.5% | 12012-95-2 | 5g | 1950.00 | 1950.00 1560.00 ![]() | ![]() |
innochem | B6500 | 雙(二亞芐基丙酮)鈀,98%,Pd>18.5% | 32005-36-0 | 1g | 160.00 | 160.00 128.00 ![]() | ![]() |
innochem | B6500 | 雙(二亞芐基丙酮)鈀,98%,Pd>18.5% | 32005-36-0 | 5g | 510.00 | 510.00 408.00 ![]() | ![]() |
innochem | B6500 | 雙(二亞芐基丙酮)鈀,98%,Pd>18.5% | 32005-36-0 | 100g | 5994.00 | 5994.00 4795.20 ![]() | ![]() |
innochem | A94916 | 二(氰基苯)二氯化鈀(II),99% Pd>27.7% | 14220-64-5 | 1g | 284.00 | 284.00 227.20 ![]() | ![]() |
innochem | A94916 | 二(氰基苯)二氯化鈀(II),99% Pd>27.7% | 14220-64-5 | 5g | 1091.00 | 1091.00 872.80 ![]() | ![]() |
innochem | A94916 | 二(氰基苯)二氯化鈀(II),99% Pd>27.7% | 14220-64-5 | 15g | 2500.00 | 2500.00 2000.00 ![]() | ![]() |
innochem | B1900 | 雙(乙腈)氯化鈀(II),99%,Pd>41% | 14592-56-4 | 1g | 270.00 | 270.00 216.00 ![]() | ![]() |
innochem | B1900 | 雙(乙腈)氯化鈀(II),99%,Pd>41% | 14592-56-4 | 5g | 1068.00 | 1068.00 854.40 ![]() | ![]() |
innochem | A96038 | 雙(三環己基膦)二氯化鈀,98% Pd 14.3% | 29934-17-6 | 250mg | 177.00 | 177.00 141.60 ![]() | ![]() |
innochem | A96038 | 雙(三環己基膦)二氯化鈀,98% Pd 14.3% | 29934-17-6 | 1g | 382.00 | 382.00 305.60 ![]() | ![]() |
innochem | B8500 | [1,1'-雙(二苯基膦)二茂鐵]二氯化鈀二氯甲烷絡合物,98%,Pd>13% | 95464-05-4 | 1g | 190.00 | 190.00 98.00 ![]() | ![]() |
innochem | B8500 | [1,1'-雙(二苯基膦)二茂鐵]二氯化鈀二氯甲烷絡合物,98%,Pd>13% | 95464-05-4 | 5g | 740.00 | 740.00 390.00 ![]() | ![]() |
innochem | A08377 | 1,1′-雙(二-叔丁基膦基)二茂鐵二氯合鈀,98% | 95408-45-0 | 250MG | 185.00 | 185.00 148.00 ![]() | ![]() |
innochem | A08377 | 1,1′-雙(二-叔丁基膦基)二茂鐵二氯合鈀,98% | 95408-45-0 | 1G | 87.00 | 87.00 69.60 ![]() | ![]() |
innochem | A16798 | 雙(三叔丁基膦)鈀(0),98%,Pd 20.8% | 53199-31-8 | 1G | 1210.00 | 1210.00 968.00 ![]() | ![]() |
innochem | A16798 | 雙(三叔丁基膦)鈀(0),98%,Pd 20.8% | 53199-31-8 | 5g | 4680.00 | 4680.00 3744.00 ![]() | ![]() |
innochem | A35061 | 氯化鈀(II), 99.9% (metals basis), Pd 59.0% | 7647-10-1 | 500mg | 301.00 | 301.00 240.80 ![]() | ![]() |
innochem | A35061 | 氯化鈀(II), 99.9% (metals basis), Pd 59.0% | 7647-10-1 | 1g | 580.00 | 580.00 464.00 ![]() | ![]() |
innochem | A35061 | 氯化鈀(II), 99.9% (metals basis), Pd 59.0% | 7647-10-1 | 5g | 1650.00 | 1650.00 1320.00 ![]() | ![]() |
innochem | A60144 | 三氟乙酸鈀(II),97% | 42196-31-6 | 250mg | 197.00 | 197.00 157.60 ![]() | ![]() |
innochem | A60144 | 三氟乙酸鈀(II),97% | 42196-31-6 | 1g | 532.00 | 532.00 425.60 ![]() | ![]() |
innochem | A60144 | 三氟乙酸鈀(II),97% | 42196-31-6 | 5g | 2178.00 | 2178.00 1742.40 ![]() | ![]() |
innochem | A53492 | 醋酸鈀, 99%,Pd 46.0-48.0% | 3375-31-3 | 1g | 333.00 | 333.00 333.00 ![]() | ![]() |
innochem | A53492 | 醋酸鈀, 99%,Pd 46.0-48.0% | 3375-31-3 | 5g | 1450.00 | 1450.00 1450.00 ![]() | ![]() |
innochem | A26602 | 四氯鈀酸(II)鈉,99.9%,36% Pd | 13820-53-6 | 1g | 400.00 | 400.00 320.00 ![]() | ![]() |
innochem | A26602 | 四氯鈀酸(II)鈉,99.9%,36% Pd | 13820-53-6 | 5g | 1300.00 | 1300.00 1040.00 ![]() | ![]() |
innochem | T1503 | 四三苯基磷鈀,99% | 14221-01-3 | 1g | 200.00 | 200.00 140.00 ![]() | ![]() |
innochem | T1503 | 四三苯基磷鈀,99% | 14221-01-3 | 5g | 460.00 | 460.00 320.00 ![]() | ![]() |
innochem | T1503 | 四三苯基磷鈀,99% | 14221-01-3 | 25g | 2000.00 | 2000.00 1500.00 ![]() | ![]() |
innochem | A84273 | 三(二亞芐基丙酮)二鈀(0),98% Pd 21.5% | 51364-51-3 | 1g | 300.00 | 300.00 240.00 ![]() | ![]() |
innochem | A84273 | 三(二亞芐基丙酮)二鈀(0),98% Pd 21.5% | 51364-51-3 | 5g | 900.00 | 900.00 720.00 ![]() | ![]() |
innochem | A84273 | 三(二亞芐基丙酮)二鈀(0),98% Pd 21.5% | 51364-51-3 | 10g | 1440.00 | 1440.00 1152.00 ![]() | ![]() |
innochem | A18172 | [1,3-雙(二苯基膦)丙烷]二氯化鎳(II),98% | 15629-92-2 | 1g | 60.00 | 60.00 48.00 ![]() | ![]() |
innochem | A18172 | [1,3-雙(二苯基膦)丙烷]二氯化鎳(II),98% | 15629-92-2 | 5g | 90.00 | 90.00 72.00 ![]() | ![]() |
innochem | A18172 | [1,3-雙(二苯基膦)丙烷]二氯化鎳(II),98% | 15629-92-2 | 25g | 190.00 | 190.00 152.00 ![]() | ![]() |
innochem | A20342 | 雙(三苯基膦)二氯化鎳(II),98% | 14264-16-5 | 5g | 98.00 | 98.00 78.40 ![]() | ![]() |
innochem | A20342 | 雙(三苯基膦)二氯化鎳(II),98% | 14264-16-5 | 10g | 152.00 | 152.00 121.60 ![]() | ![]() |
innochem | A20342 | 雙(三苯基膦)二氯化鎳(II),98% | 14264-16-5 | 25g | 236.00 | 236.00 188.80 ![]() | ![]() |
innochem | B5600 | 雙三環己基膦氯化鎳,98% | 19999-87-2 | 1g | 160.00 | 160.00 128.00 ![]() | ![]() |
innochem | A39900 | 乙酰丙酮鎳(II),96% | 3264-82-2 | 5g | 90.00 | 90.00 72.00 ![]() | ![]() |
innochem | A39900 | 乙酰丙酮鎳(II),96% | 3264-82-2 | 25g | 125.00 | 125.00 100.00 ![]() | ![]() |
innochem | A39900 | 乙酰丙酮鎳(II),96% | 3264-82-2 | 100g | 300.00 | 300.00 240.00 ![]() | ![]() |
innochem | B2501 | 硼烷二甲硫醚絡合物10M | 13292-87-0 | 500ml | 1350.00 | 1350.00 630.00 ![]() | ![]() |
innochem | T1502 | 三氟乙酸 | 76-05-1 | 1kg | 450.00 | 450.00 340.00 ![]() | ![]() |
烷基化試劑-氟化試劑-親核氟化試劑
品牌 | 貨號 | 中文品名 | cas號 | 規格 | 目錄價 | 促銷價 | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
innochem | A64786 | 氟化鉀,99%+ | 7789-23-3 | 100g | 65.00 | 65.00 52.00 ![]() | ![]() |
innochem | A64786 | 氟化鉀,99%+ | 7789-23-3 | 500g | 85.00 | 85.00 68.00 ![]() | ![]() |
innochem | A74015 | 四正丁基氟化銨, 1M THF溶液 | 429-41-4 | 25ml | 64.00 | 64.00 51.20 ![]() | ![]() |
innochem | A74015 | 四正丁基氟化銨, 1M THF溶液 | 429-41-4 | 100ml | 167.00 | 167.00 133.60 ![]() | ![]() |
innochem | A74015 | 四正丁基氟化銨, 1M THF溶液 | 429-41-4 | 500ml | 545.00 | 545.00 436.00 ![]() | ![]() |
innochem | A13204 | 四丁基氟化銨水合物,98% | 429-41-4 | 25g | 200.00 | 200.00 160.00 ![]() | ![]() |
innochem | A13204 | 四丁基氟化銨水合物,98% | 429-41-4 | 100g | 500.00 | 500.00 400.00 ![]() | ![]() |
innochem | A08965 | 三乙胺三氫氟酸鹽,98% | 73602-61-6 | 5g | 70.00 | 70.00 56.00 ![]() | ![]() |
innochem | A08965 | 三乙胺三氫氟酸鹽,98% | 73602-61-6 | 25g | 90.00 | 90.00 72.00 ![]() | ![]() |
