非金屬
硼無機硫無機氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫無機磷磷硼合金無機硼碳無機碳化合物氮無機氮化合物氧氧化物氟無機氟化物硅硅合金無機硅碘化物金屬
鋰無機鋰鈹鈹合金鈹化合物鈉鈉合金無機鈉鎂無機鎂鋁鋁合金無機鋁鉀鉀化合物鈣無機鈣鈧無機鈧鈦鈦化物釩釩化物鉻鉻化物錳錳合金錳化合物鐵鐵合金鐵化合物鈷鈷合金鈷化合物鎳鎳合金鎳化合物銅銅合金銅化合物鋅鋅化合物鎵鎵合金鎵化合物鍺鍺合金鍺化合物銣銣化合物鍶鍶化合物釔釔合金釔化合物鋯鋯合金鋯化合物鈮鈮化合物鉬鉬合金鉬化合物釕釕化合物銠銠化合物鈀鈀化合物銀銀化合物鎘鎘化合物銦銦化合物錫錫化合物銻銻化合物銫銫化合物鋇鋇化合物鑭鑭化合物鈰鈰化合物鐠鐠化合物釹釹化合物釤釤化合物銪銪化合物釓釓化合物鋱鋱化合物鏑鏑化合物鈥鈥化合物鉺鉺化合物銩銩化合物鐿鐿化合物镥镥化合物鉿鉿化合物鉭鉭化合物鎢鎢化合物錸錸化合物鋨鋨化合物銥銥化合物鉑鉑化合物金金化合物汞汞化合物鉈鉈化合物鉛化合物鉍鉍化合物其他無機物
貴金屬堿金屬堿土金屬稀土金屬HPLC無機物電子級無機物貴金屬催化劑濺射靶材非貴金屬催化劑細胞培養
基礎培養耗材報告基因檢測相關產品真核轉染相關試劑微生物分析消化液/酶其它添加劑生長因子類血清/白蛋白/血清替代物干細胞培養基和誘導分化培養基基礎培養基細胞功能檢測
細胞代謝細胞示蹤/熒光染料細胞免疫熒光、組織化學ELISA/ELISPOTROS檢測ATP檢測硝基-氧化應激離子穩態和信號傳導胞吞、胞吐和吞噬分析侵襲/遷移檢測細胞粘附DNA復制和修復細胞活力/凋亡檢測細胞周期細胞增殖細胞結構細胞信號通路核酸純化與分析
基因組DNA純化質粒提取純化DNA片段純化/凝膠回收RNA純化病毒RNA/DNA純化核酸定量核酸凝膠電泳與印跡核酸擴增與分析
反轉錄相關試劑PCR實時定量PCR相關試劑核酸標記表觀遺傳學和基因調控
RNAi技術相關產品miRNA和非編碼RNA分析甲基化分析染色質免疫共沉淀Chip轉錄因子結合分析試劑盒克隆/載體構建
PCR克隆轉化克隆試劑盒限制性內切酶突變蛋白質研究
蛋白樣品制備轉染和篩選蛋白-蛋白相互作用質譜蛋白結晶產品和試劑免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白電泳酶和蛋白質活性測定抗體蛋白定量試劑盒蛋白表達移液器
天平儀器
離心機
![]() 圖 1 泛素/蛋白酶體系統的作用機理 |
泛素(Ub)或泛素樣蛋白(UBLs)的蛋白質修飾參與許多關鍵的細胞過程,例如細胞周期調節,DNA 修復,腫瘤發生,抗病毒途徑,最值得注意的是靶蛋白的蛋白酶體降解。 UBL 的泛素化和修飾具有相似的催化級聯,其需要三類酶的連續作用:E1 活化酶,E2 結合酶和 E3 連接酶。 最近的研究已經將 Ub / UBLs 修飾系統的失調與包括癌癥,免疫紊亂和神經變性在內的多種疾病聯系起來。 因此,超過 30 種 E2 和超過 600 種 E3 的組合提供的高底物特異性使得這些酶成為新的藥物靶標。 |
---|---|
![]() 圖 2 新格諾康已經證實的有效的泛素酶的組合 |
Signalchem,是領先世界的提供泛素(Ubiquitin)相關研究產品的供應商,可為以泛素為主題的研究領域和藥物開發提供完整的解決方案。伊諾凱作為Signalchem北方區獨家代理商,致力于為廣大客戶提供優質的產品,專業的技術支持和便捷高效的物流服務。 新格諾康開發了一系列的產品,包括:
使用 Promega 的 AMP-GloTM 技術和優化的檢測方案,我們已經確定并驗證了酶組分的多種功能組合。 利用已建立的方案,已經評估了催化級聯中的每種酶對產生游離 AMP 的活性。 此外,已經使用測定系統獲得了泛素化酶的抑制特征,進一步證明了它們用于高通量篩選以鑒定用于藥物發現和開發程序的先導化合物的潛力。 |
![]() 圖 3 去泛素化酶的作用機制 (a)產生自由泛素分子從新轉錄的泛素前體蛋白。 (b)拯救被泛素標記的蛋白,從而逃避蛋白酶體或溶酶體的降解,起到穩定目標蛋白的作用。 (c)移去非降解泛素信號 (d,e)回收利用從降解的靶蛋白上脫落的泛素分子。 (f) 剪切泛素鏈,編輯泛素修飾。 |
如同其他的翻譯后修飾,泛素化是可逆的,可以被一大群蛋白酶逆轉,這些蛋白酶稱為去泛素化酶(DUBs)。大部分的去泛素化酶可以把泛素從底物蛋白分解釋放出來,編輯泛素鏈和處理泛素前提體,有一些去泛素酶和相關的酶與編輯或處理泛素樣蛋白以及結合蛋白有關。常見的例子就是 SENP(sentrin,SUMO-特異性蛋白酶),這個酶可以處理 SUMO 前體和 SUMO 結合蛋白。 人類基因組中大概有 103 個去泛素化酶被識別,根據序列和保守性區域的序列,它們可以分成 6 個家族:
ENPs 和前 5 個家族是半胱氨酸蛋白酶,JAMMS 是鋅金屬蛋白酶。 |
![]() 圖 4 新格諾康公司已開發出的去泛素化酶家族 |
去泛素化酶的失調造成各種散發性疾病和遺傳疾病。在很多中人類腫瘤中,已經發現編碼 DUBs 的基因出現突變。以 DUBs 為藥物靶點作為抗腫瘤治療的策略,在 Bortezomib 的治療機理中已被證實。Bortezomib 是一種廣譜的泛素蛋白酶體系統的抑制劑,用于治療多發性黑色素瘤。但是這個治療方法由于缺乏特異性而被限制使用,缺乏特異性造成毒性作用。對于特異的疾病針對單一 DUBs 治療會是更好的策略。 |
名稱 | 貨號 | 分子標記 | 表達系統 | 基因片段 | 基因號 |
---|---|---|---|---|---|
ISG15,蛋白 | Uncatalogued | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | |
NEDD8,蛋白 | Uncatalogued | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_006156 |
SUMO1 (UBL1), 蛋白 | S293-31H | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_003352 |
SUMO2 蛋白 | S294-31H | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | BC008450 |
SUMO3 蛋白 | S295-31H | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_006936 |
Ubiquitin,蛋白 | U06-54N | tag-free | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_018955 |
名稱 | 貨號 | 分子標記 | 表達系統 | 基因片段 | 基因號 |
---|---|---|---|---|---|
UBA1 (UBE1), 活性酶 | U201-380G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_003334 |
SAE1/UBA2 復合物, 活性酶 | U208-380G | His/GST | 昆蟲表達 | 全長 | NM_005500 |
UBA6, 活性酶 | U206-380G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | AL832458 |
UBA7(UBE1L), 活性酶 | U207-380G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_003335 |
UBA1 (UBE1),活性酶 | U201-30G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_003334 |
UBA2 (SAE2),蛋白 | U202-30G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_005499 |
UBA3 (UBE1C),蛋白 | U203-30G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | BC022853 |
UBA7 (UBE1L) ,蛋白 | U207-30G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_003335 |
UBLE1A (SAE1) ,蛋白 | U208-30G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_005500 |
名稱 | 貨號 | 分子標記 | 表達系統 | 基因片段 | 基因號 |
---|---|---|---|---|---|
UBE2A, 活性酶 | U210-380H | His tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_003336 |
UBE2C, 活性酶 | U212-380H | His tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_007019 |
UBE2D1 (UBCH5A), 活性酶 | U213-380H | His tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_003338 |
UBE2D2 (UBC4), 活性酶 | U214-380H | His tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_001093036 |
UBE2D3 (UBCH5C), 活性酶 | U215-380H | His tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_003340 |
UBE2E1 (UBCH6), 活性酶 | U217-380H | His tag | 大腸桿菌表達 | 2-末端 | NM_003341 |
UBE2E3 (UBCH9), 活性酶 | U219-380H | His tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_006357 |
UBE2G1 (UBC7), 活性酶 | U221-380H | His tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_003342 |
UBE2I (UBC9), 活性酶 | U224-380H | His tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_003345 |
UBE2K (UBC1), 活性酶 | U227-380H | His tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_005339 |
UBE2L6 (UBCH8), 活性酶 | U229-380H | His tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_004223 |
UBE2N (UBC13), 活性酶 | U231-380H | His tag | 大腸桿菌表達 | 2-末端 | NM_003348 |
UBE2O, 活性酶 | U232-380G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | BC022237 |
UBE2B,蛋白 | U211-30H | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_003337 |
UBE2F,蛋白 | U220-30H | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_080678 |
UBE2H,蛋白 | U223-30H | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_003344 |
UBE2J1,蛋白 | U225-30G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | BC013973 |
UBE2L3 (UBCH7),蛋白 | U228-30H | His tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_003347 |
UBE2R1,蛋白 | U234-30H | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_004359 |
UBE2R2 (UBC3B),蛋白 | U235-30H | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 2-末端 | NM_017811 |
UBE2U,蛋白 | U237-30G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_152489 |
UBE2V2,蛋白 | U239-30H | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 2-末端 | NM_003350 |
UBE2W (UBC16),蛋白 | U240-30G | GST tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | BC010900 |
UBE2Z (USE1),蛋白 | U241-31H | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 109-末端 | NM_023079 |
名稱 | 貨號 | 分子標記 | 表達系統 | 基因片段 | 基因號 |
---|---|---|---|---|---|
BIRC3, 活性酶 | B280-380G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_001165 |
BIRC7, 活性酶 | B281-380G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | BC014475 |
HERC4, 活性酶 | H265-381G | GST tag | 昆蟲表達 | 642-末端 | NM_015601 |
MGRN1, 活性酶 | M287-380G | GST tag | 昆蟲表達 | 2-末端 | NM_015246 |
RanBP2, 活性酶 | R230-381H | His tag | 大腸桿菌表達 | 2553-2838 | NM_006267 |
RNF34 (CARP), 活性酶 | R296-380G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_025126 |
RNF34L (CARP2), 活性酶 | R297-380G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_001017368 |
TRIM37, 活性酶 | T292-380G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | BC036012 |
WWP2, 活性酶 | W297-380G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_007014 |
CBL,蛋白 | C272-381G | GST tag | 大腸桿菌表達 | 1-375 | NM_005188 |
FANCL,蛋白 | F289-30G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_018062 |
Parkin,蛋白 | P215-30G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | BC022014 |
PRPF19,蛋 | P270-30G | GST tag | 昆蟲表達 | 2-末端 | NM_014502 |
STUB1 (CHIP),蛋白 | C268-30H | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_005861 |
SYVN1 (HRD1),蛋白 | S284-31G | GST tag | 昆蟲表達 | 226-末端 | NM_172230 |
TRIM32,蛋白 | T291-30G | GST tag | 昆蟲表達 | 2-末端 | NM_012210 |
TRIM37 ,蛋白 | T292-30G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | BC036012 |
WWP1,蛋白 | W296-30G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_007013 |
WWP2,蛋白 | W297-30G | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_007014 |
名稱 | 貨號 | 分子標記 | 表達系統 | 基因片段 | 基因號 |
---|---|---|---|---|---|
RanGAP1 Protein | R298-31H | His tag | 大腸桿菌表達 | 418-末端 | NM_002883 |
名稱 | 貨號 | 分子標記 | 表達系統 | 基因片段 | 基因號 |
---|---|---|---|---|---|
AMSH, 活性酶 | 未編號 | HIS tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_006463 |
JosD2, 活性酶 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | |
OTUB2, 活性酶 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_023112 |
SENP1, 活性酶 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_014554 |
SENP2, 活性酶 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_021627 |
SENP8, 活性酶 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_145204 |
TNFAIP3, 活性酶 | 未編號 | HIS tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_006290 |
UCHL1, 活性酶 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_004181 |
UCHL3, 活性酶 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_006002 |
UCHL5, 活性酶 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_015984 |
USP2, 活性酶 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_004205 |
USP5, 活性酶 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_003481 |
USP7 (N-端), 活性酶 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | N-端, 25-580 氨基酸 | NM_003470 |
USP8, 活性酶 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_005154 |
USP11, 活性酶 | 未編號 | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_004651 |
USP15, 活性酶 | 未編號 | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_006313 |
USP16, 活性酶 | 未編號 | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_006447 |
USP20, 活性酶 | 未編號 | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_006676 |
USP28, 活性酶 | 未編號 | GST tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | |
USP35, 活性酶 | 未編號 | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | |
BAP1,蛋白 | 未編號 | HIS tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_004656 |
OTUB1,蛋白 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_017670 |
MINDY1,蛋白 | 未編號 | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_018379 |
OTUD6B,蛋白 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_016023 |
OTULIN,蛋白 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | |
USP10,蛋白 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_005153 |
USP14,蛋白 | 未編號 | GST tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_005151 |
USP25,蛋白 | 未編號 | GST tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | NM_013396 |
USP46,蛋白 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | |
USP51,蛋白 | 未編號 | GST tag | 昆蟲表達 | 全長 | NM_201286 |
TRABID,蛋白 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 | |
YOD1,蛋白 | 未編號 | HIS tag | 大腸桿菌表達 | 全長 |
名稱 | 貨號 | 簡述 | 簡述 |
---|---|---|---|
Anti-UBA2 (SAE2) | U202-63R | 多抗,家兔, IgG | WB, ELISA, ICC, IF |
Anti-Ubiquitin (UBB) | U06-62R | 多抗,家兔, IgG | ELISA, IHC, WB |
Anti-UBA1 (UBE1) | U201-62R | 多抗,家兔, IgG | ELISA, IHC, WB |
在許多篩選實驗室中,目前使用二十年前建立的基于穩態熒光的測定方法測量 DUB 酶活性。該方法使用的熒光底物,例如 C-末端 7-酰氨基標記泛素蛋白 4-甲基香豆素標記的(Ub-AMC),或羅丹明 110 標記泛素蛋白 C-末端(Ub-Rho)。這些底物被各種 DUB 有效裂解或水解,釋放出高度熒光的部分。雖然該測定已用于各種 DUB 抑制劑篩選,例如用于鑒定 USP1 和 USP7 抑制劑,但是一個顯著的缺點,特別是對于 Ub-AMC,是它易于受到許多小分子表現出的熒光干擾。而且,這些底物含有肽鍵,與大多數天然 DUB 底物有著顯著的差異。因此,處理這種底物需要 DUB 以非生理方式起作用,從而可能降低發現將在細胞或治療環境中起作用的化合物的前景的可能性。
圖 5 新格諾康開發的去泛素化酶篩選技術
為了克服 DUB 活性測定中存在的這些障礙,新格諾康開發了一種基于化學合成的含有異肽鍵的發光 DUB 底物的新方法。DUB 的催化作用從底物中釋放出一種可發光小分子的前體,它在進一步酶反應后即可產生明亮的發光。這種生物發光分析已被我們用于檢測代表半胱氨酸和金屬蛋白酶類別的所有六個 DUB 家族的活性,并且與標準熒光分析相比,顯示出更寬的線性范圍,更高的靈敏度和更低的檢測限。該平臺已經證明與 DUB 抑制劑高通量篩選具有兼容性,因此可以滿足為 DUB 靶向設計的大型化合物庫進行評估的需求。
關于我們
聯系我們
招聘信息
版權聲明
購物幫助
化學百科
支付方式
Copyright? 北京伊諾凱科技有限公司 版權所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP備10218492號-1 質量管理體系認證證書
微信二維碼