非金屬
硼無機硫無機氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫無機磷磷硼合金無機硼碳無機碳化合物氮無機氮化合物氧氧化物氟無機氟化物硅硅合金無機硅碘化物金屬
鋰無機鋰鈹鈹合金鈹化合物鈉鈉合金無機鈉鎂無機鎂鋁鋁合金無機鋁鉀鉀化合物鈣無機鈣鈧無機鈧鈦鈦化物釩釩化物鉻鉻化物錳錳合金錳化合物鐵鐵合金鐵化合物鈷鈷合金鈷化合物鎳鎳合金鎳化合物銅銅合金銅化合物鋅鋅化合物鎵鎵合金鎵化合物鍺鍺合金鍺化合物銣銣化合物鍶鍶化合物釔釔合金釔化合物鋯鋯合金鋯化合物鈮鈮化合物鉬鉬合金鉬化合物釕釕化合物銠銠化合物鈀鈀化合物銀銀化合物鎘鎘化合物銦銦化合物錫錫化合物銻銻化合物銫銫化合物鋇鋇化合物鑭鑭化合物鈰鈰化合物鐠鐠化合物釹釹化合物釤釤化合物銪銪化合物釓釓化合物鋱鋱化合物鏑鏑化合物鈥鈥化合物鉺鉺化合物銩銩化合物鐿鐿化合物镥镥化合物鉿鉿化合物鉭鉭化合物鎢鎢化合物錸錸化合物鋨鋨化合物銥銥化合物鉑鉑化合物金金化合物汞汞化合物鉈鉈化合物鉛化合物鉍鉍化合物其他無機物
貴金屬堿金屬堿土金屬稀土金屬HPLC無機物電子級無機物貴金屬催化劑濺射靶材非貴金屬催化劑細胞培養
基礎培養耗材報告基因檢測相關產品真核轉染相關試劑微生物分析消化液/酶其它添加劑生長因子類血清/白蛋白/血清替代物干細胞培養基和誘導分化培養基基礎培養基細胞功能檢測
細胞代謝細胞示蹤/熒光染料細胞免疫熒光、組織化學ELISA/ELISPOTROS檢測ATP檢測硝基-氧化應激離子穩態和信號傳導胞吞、胞吐和吞噬分析侵襲/遷移檢測細胞粘附DNA復制和修復細胞活力/凋亡檢測細胞周期細胞增殖細胞結構細胞信號通路核酸純化與分析
基因組DNA純化質粒提取純化DNA片段純化/凝膠回收RNA純化病毒RNA/DNA純化核酸定量核酸凝膠電泳與印跡核酸擴增與分析
反轉錄相關試劑PCR實時定量PCR相關試劑核酸標記表觀遺傳學和基因調控
RNAi技術相關產品miRNA和非編碼RNA分析甲基化分析染色質免疫共沉淀Chip轉錄因子結合分析試劑盒克隆/載體構建
PCR克隆轉化克隆試劑盒限制性內切酶突變蛋白質研究
蛋白樣品制備轉染和篩選蛋白-蛋白相互作用質譜蛋白結晶產品和試劑免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白電泳酶和蛋白質活性測定抗體蛋白定量試劑盒蛋白表達移液器
天平儀器
離心機
品牌 | 貨號 | 包裝單位 | 庫存 | 產品描述 | 質量規格 | 單價(¥) | 會員價(¥) | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innochem | A23204 | 500g | ... | Melamine, 99%三聚氰胺, 99% 查看msds 運輸條件:常溫 | 99% | 94.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Innochem | A23204 | 25g | ... | Melamine, 99%三聚氰胺, 99% 查看msds 運輸條件:常溫 | 99% | 35.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Innochem | A23204 | 100g | ... | Melamine, 99%三聚氰胺, 99% 查看msds 運輸條件:常溫 | 99% | 39.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Innochem | A60977 | 250mg | ... | Melamine analytical standard, ≥99%三聚氰胺標準品, ≥99% 運輸條件:常溫 | ≥99% | 224.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 125350010 | 1KG | ... | Melamine, 99%三聚氰胺 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | 99% | 472.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 125350050 | 5GR | ... | Melamine, 99%三聚氰胺 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | 99% | 257.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 125350100 | 10KG | ... | Melamine, 99%三聚氰胺 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | 99% | 4058.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 125351000 | 100GR | ... | Melamine, 99%三聚氰胺 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | 99% | 295.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Alfa | A11295 | 500g | ... | Melamine, 99%三聚氰胺, 99% 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | 99% | 186.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Alfa | A11295 | 10000g | ... | Melamine, 99%三聚氰胺, 99% 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | 99% | 2221.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Alfa | A11295 | 2500g | ... | Melamine, 99%三聚氰胺, 99% 查看msds/spec. 運輸條件:常溫 | 99% | 675.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Tci | T0337 | 25G | ... | Melamine Monomer三聚氰胺單體 查看msds | 98%,LC&T | 110.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Tci | T0337 | 500G | ... | Melamine Monomer三聚氰胺單體 查看msds | 98%,LC&T | 170.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Sigma-aldrich | 52549-250MG | 250MG | ... | Melamine analytical standard三聚氰胺 運輸條件:常溫 | >=99.0% (HPLC) | 292.49 | 登錄后可見 | -+![]() |
Sigma-aldrich | PHR1274-1G | 1G | ... | Melamine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material三聚氰胺 運輸條件:常溫 | 937.47 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Matrix | 202664 | 1g | ... | 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine 查看msds | 2501.07 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Trc | KIT1500 | 5x1ml | ... | Melamine (1.0 mg/10 mL in 84:16% ACN:H2O) 運輸條件:濕冰 | 4310.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Trc | M208700 | 100mg | ... | Melamine 運輸條件:常溫 | 630.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Trc | M208700 | 1g | ... | Melamine 運輸條件:常溫 | 770.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Trc | M208700 | 100g | ... | Melamine 運輸條件:常溫 | 2310.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Trc | M208700 | 25g | ... | Melamine 運輸條件:常溫 | 1190.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Trc | M208700 | 5g | ... | Melamine 運輸條件:常溫 | 910.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Aladdin | M108433-100g | 100g | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds | 99% | 39.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | M108433-2.5kg | 2.5kg | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds 運輸條件:常溫 | 99% | 384.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | M108433-25g | 25g | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds | 99% | 29.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | M108433-500g | 500g | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds | 99% | 94.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | M108434-100mg | 100mg | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds 運輸條件:常溫 | 分析標準品,≥99.9%(HPLC) | 158.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | M108434-250mg | 250mg | ... | Melamine三聚氰胺 查看msds 運輸條件:常溫 | 分析標準品,≥99.9%(HPLC) | 229.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Accela | SY010816 | 500g | ... | Melamine 查看msds | ≥98% | 95.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Accela | SY010816 | 25g | ... | Melamine 查看msds | ≥98% | 104.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Usp | 1379183-250MG | 250MG | ... | Melamine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard三聚氰胺 運輸條件:常溫 | 5836.51 | 登錄后可見 | -+![]() | |
中檢所 | 520033 | 100mg | ... | 三聚氰胺 | 標準品,有證書 | 149.50 | 登錄后可見 | -+![]() |
Chemservice | N-12368-1G | 1G | ... | Melamine 1G | 246.53 | 登錄后可見 | -+![]() | |
樂研 | 1016378 | 500g | ... | 三聚氰胺 | 98% | 120.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Adamas | 13740A | 100g | ... | Melamine三聚氰胺 | 99% | 50.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Adamas | 13740B | 500g | ... | Melamine三聚氰胺 | 99% | 95.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
First standard | 1ST6602-100M | 1ml | ... | Melamine Solution, 100ppm三聚氰胺溶液,100ppm | 110.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Dr. ehrenstorfer | DRE-C14861400 | 250 mg | ... | Melamine三聚氰胺 運輸條件:Room Temperature | 460.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
研峰科技 | H82455-100g | 100g | ... | Melamine三聚氰胺 99% | 99% | 78.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
研峰科技 | H82455-500g | 500g | ... | Melamine三聚氰胺 99% | 99% | 195.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Mce | HY-Y1117 | 100mg | ... | Melamine | 500.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Aldrich | M2659-100G | 100G | ... | Melamine 99%三聚氰胺 運輸條件:常溫 | 99% | 349.10 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | M2659-1KG | 1KG | ... | Melamine 99%三聚氰胺 運輸條件:常溫 | 99% | 435.73 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | M2659-3KG | 3KG | ... | Melamine 99%三聚氰胺 運輸條件:常溫 | 99% | 1074.27 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | M2659-5G | 5G | ... | Melamine 99%三聚氰胺 運輸條件:常溫 | 99% | 279.77 | 登錄后可見 | -+![]() |
Selleck | S9212 | 1mg | ... | Melamine三聚氰胺 運輸條件:濕冰 | 794.56 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Solarbio | SM8580 | 100mg | ... | Melamine三聚氰胺 | 120.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Solarbio | SM8580-100mg | 100mg | ... | Melamine三聚氰胺 | 120.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Key organics | VS-00405 | 1mg | ... | 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | >90% | 630.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Key organics | VS-00405 | 5mg | ... | 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | >90% | 777.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Key organics | VS-00405 | 25mg | ... | 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | >90% | 1617.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Key organics | VS-00405 | 50mg | ... | 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | >90% | 1743.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Key organics | VS-00405 | 500mg | ... | 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | >90% | 3150.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Key organics | VS-00405 | 10mg | ... | 1,3,5-triazine-2,4,6-triamine | >90% | 1071.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
關于我們
聯系我們
招聘信息
版權聲明
購物幫助
化學百科
支付方式
Copyright? 北京伊諾凱科技有限公司 版權所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP備10218492號-1 質量管理體系認證證書
微信二維碼