非金屬
硼無機硫無機氯砷砷化合物硒硒合金硒化合物溴溴化物氪碲碲化物碘硫無機磷磷硼合金無機硼碳無機碳化合物氮無機氮化合物氧氧化物氟無機氟化物硅硅合金無機硅碘化物金屬
鋰無機鋰鈹鈹合金鈹化合物鈉鈉合金無機鈉鎂無機鎂鋁鋁合金無機鋁鉀鉀化合物鈣無機鈣鈧無機鈧鈦鈦化物釩釩化物鉻鉻化物錳錳合金錳化合物鐵鐵合金鐵化合物鈷鈷合金鈷化合物鎳鎳合金鎳化合物銅銅合金銅化合物鋅鋅化合物鎵鎵合金鎵化合物鍺鍺合金鍺化合物銣銣化合物鍶鍶化合物釔釔合金釔化合物鋯鋯合金鋯化合物鈮鈮化合物鉬鉬合金鉬化合物釕釕化合物銠銠化合物鈀鈀化合物銀銀化合物鎘鎘化合物銦銦化合物錫錫化合物銻銻化合物銫銫化合物鋇鋇化合物鑭鑭化合物鈰鈰化合物鐠鐠化合物釹釹化合物釤釤化合物銪銪化合物釓釓化合物鋱鋱化合物鏑鏑化合物鈥鈥化合物鉺鉺化合物銩銩化合物鐿鐿化合物镥镥化合物鉿鉿化合物鉭鉭化合物鎢鎢化合物錸錸化合物鋨鋨化合物銥銥化合物鉑鉑化合物金金化合物汞汞化合物鉈鉈化合物鉛化合物鉍鉍化合物其他無機物
貴金屬堿金屬堿土金屬稀土金屬HPLC無機物電子級無機物貴金屬催化劑濺射靶材非貴金屬催化劑細胞培養
基礎培養耗材報告基因檢測相關產品真核轉染相關試劑微生物分析消化液/酶其它添加劑生長因子類血清/白蛋白/血清替代物干細胞培養基和誘導分化培養基基礎培養基細胞功能檢測
細胞代謝細胞示蹤/熒光染料細胞免疫熒光、組織化學ELISA/ELISPOTROS檢測ATP檢測硝基-氧化應激離子穩態和信號傳導胞吞、胞吐和吞噬分析侵襲/遷移檢測細胞粘附DNA復制和修復細胞活力/凋亡檢測細胞周期細胞增殖細胞結構細胞信號通路核酸純化與分析
基因組DNA純化質粒提取純化DNA片段純化/凝膠回收RNA純化病毒RNA/DNA純化核酸定量核酸凝膠電泳與印跡核酸擴增與分析
反轉錄相關試劑PCR實時定量PCR相關試劑核酸標記表觀遺傳學和基因調控
RNAi技術相關產品miRNA和非編碼RNA分析甲基化分析染色質免疫共沉淀Chip轉錄因子結合分析試劑盒克隆/載體構建
PCR克隆轉化克隆試劑盒限制性內切酶突變蛋白質研究
蛋白樣品制備轉染和篩選蛋白-蛋白相互作用質譜蛋白結晶產品和試劑免疫沉淀/ChipWestern Blot分析蛋白電泳酶和蛋白質活性測定抗體蛋白定量試劑盒蛋白表達移液器
天平儀器
離心機
氯化鋯(IV) Zirconium(IV) chloride
CasNo:10026-11-6 MDL:MFCD00011306 分子式:Cl4 Zr 分子量:233.0300品牌 | 貨號 | 包裝單位 | 庫存 | 產品描述 | 質量規格 | 單價(¥) | 會員價(¥) | 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acros | 206411000 | 100GR | ... | Zirconium(IV) chloride, 98%, anhydrous氯化鋯(IV),無水,98% 查看msds/spec. 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | 98% | 567.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 206410050 | 5GR | ... | Zirconium(IV) chloride, 98%, anhydrous氯化鋯(IV),無水,98% 查看msds/spec. 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | 98% | 389.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 206415000 | 500GR | ... | Zirconium(IV) chloride, 98%, anhydrous氯化鋯(IV),無水,98% 查看msds/spec. 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | 98% | 1933.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Acros | 206410025 | 2.5KG | ... | Zirconium(IV) chloride, 98%, anhydrous氯化鋯(IV),無水,98% 查看msds/spec. 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | 98% | 7910.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Innochem | A45494 | 100G | ... | Zirconium(IV) chloride, anhydrous, 98%無水氯化鋯(IV), 98% 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | 98% | 185.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Innochem | A45494 | 500G | ... | Zirconium(IV) chloride, anhydrous, 98%無水氯化鋯(IV), 98% 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | 98% | 525.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Innochem | A45494 | 25G | ... | Zirconium(IV) chloride, anhydrous, 98%無水氯化鋯(IV), 98% 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | 98% | 75.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Alfa | 012104 | 100g | ... | Zirconium(IV) chloride, Reactor Grade, 99.5+% (metals basis)氯化鋯(IV), 反應級, 99.5+% (metals basis) 查看msds/spec. 監管條件:管控 出口限制,僅售國內庫存; 危險化學品 運輸條件:常溫 | 99.5+% (metals basis) | 351.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Alfa | 012104 | 10g | ... | Zirconium(IV) chloride, Reactor Grade, 99.5+% (metals basis)氯化鋯(IV), 反應級, 99.5+% (metals basis) 查看msds/spec. 監管條件:管控 出口限制,僅售國內庫存; 危險化學品 運輸條件:常溫 | 99.5+% (metals basis) | 244.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Alfa | 012104 | 500g | ... | Zirconium(IV) chloride, Reactor Grade, 99.5+% (metals basis)氯化鋯(IV), 反應級, 99.5+% (metals basis) 查看msds/spec. 監管條件:管控 出口限制,僅售國內庫存; 危險化學品 運輸條件:常溫 | 99.5+% (metals basis) | 1450.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Alfa | 012104 | 2kg | ... | Zirconium(IV) chloride, Reactor Grade, 99.5+% (metals basis)氯化鋯(IV), 反應級, 99.5+% (metals basis) 查看msds/spec. 監管條件:管控 出口限制,僅售國內庫存; 危險化學品 運輸條件:常溫 | 99.5+% (metals basis) | 5448.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Alfa | L14891 | 50g | ... | Zirconium(IV) chloride, 98%, cont. 1-2% hafnium(IV) chloride氯化鋯(IV), 98%, 含1-2% 氯化鉿 查看msds/spec. 監管條件:管控 出口限制,僅售國內庫存; 危險化學品 運輸條件:常溫 | 98%, cont. 1-2% hafnium(IV) chloride | 206.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Alfa | L14891 | 250g | ... | Zirconium(IV) chloride, 98%, cont. 1-2% hafnium(IV) chloride氯化鋯(IV), 98%, 含1-2% 氯化鉿 查看msds/spec. 監管條件:管控 出口限制,僅售國內庫存; 危險化學品 運輸條件:常溫 | 98%, cont. 1-2% hafnium(IV) chloride | 686.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | Z109459-100g | 100g | ... | Zirconium chloride氯化鋯 查看msds 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | 98%, 氯化鉿≤2% | 117.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | Z109459-500g | 500g | ... | Zirconium chloride氯化鋯 查看msds 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | 98%, 氯化鉿≤2% | 305.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | Z109460-500g | 500g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化鋯 查看msds 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | ≥99.9% metals basis | 1499.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | Z109460-100g | 100g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化鋯 查看msds 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | ≥99.9% metals basis | 439.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | Z109460-25g | 25g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化鋯 查看msds 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | ≥99.9% metals basis | 158.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | Z109459-1g | 1G | ... | Zirconium chloride氯化鋯 查看msds 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | 98%, 氯化鉿≤2% | 39.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | Z109459-5g | 5g | ... | Zirconium chloride氯化鋯 查看msds 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | 98%, 氯化鉿≤2% | 59.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aladdin | Z109459-25g | 25g | ... | Zirconium chloride氯化鋯 查看msds 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | 98%, 氯化鉿≤2% | 64.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 221880-100G | 100G | ... | Zirconium(IV) chloride >=99.5% trace metals basis氯化鋯(IV) 監管條件:危險品; 危險化學品 運輸條件:常溫 | >=99.5% trace metals basis | 475.41 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 357405-100G | 100G | ... | Zirconium(IV) chloride >=99.9% trace metals basis氯化鋯(IV) 監管條件:危險品; 危險化學品 運輸條件:常溫 | >=99.9% trace metals basis | 3025.28 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 221880-500G | 500G | ... | Zirconium(IV) chloride >=99.5% trace metals basis氯化鋯(IV) 監管條件:危險品; 危險化學品 運輸條件:常溫 | >=99.5% trace metals basis | 1623.97 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 647640-25G | 25G | ... | Zirconium(IV) chloride anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis氯化鋯(IV) 監管條件:危險品; 危險化學品 運輸條件:常溫 | 99.99% trace metals basis | 3608.98 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 647640-5G | 5G | ... | Zirconium(IV) chloride anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis氯化鋯(IV) 監管條件:危險品; 危險化學品 運輸條件:常溫 | 99.99% trace metals basis | 1003.18 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 221880-5G | 5G | ... | Zirconium(IV) chloride >=99.5% trace metals basis氯化鋯(IV) 監管條件:危險品; 危險化學品 運輸條件:常溫 | >=99.5% trace metals basis | 301.26 | 登錄后可見 | -+![]() |
Aldrich | 357405-10G | 10G | ... | Zirconium(IV) chloride >=99.9% trace metals basis氯化鋯(IV) 監管條件:危險品; 危險化學品 運輸條件:常溫 | >=99.9% trace metals basis | 337.92 | 登錄后可見 | -+![]() |
研峰科技 | H71747-100g | 100g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化鋯 98% 監管條件:危險化學品 | 98% | 206.70 | 登錄后可見 | -+![]() |
研峰科技 | H46666-100g | 100g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化鋯 99.9% trace metals basis 監管條件:危險化學品 | 99.9% trace metals basis | 3874.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
研峰科技 | H71747-500g | 500g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化鋯 98% 監管條件:危險化學品 | 98% | 780.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
研峰科技 | H71747-25g | 25g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化鋯 98% 監管條件:危險化學品 | 98% | 76.70 | 登錄后可見 | -+![]() |
研峰科技 | H46666-25g | 25g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化鋯 99.9% trace metals basis 監管條件:危險化學品 | 99.9% trace metals basis | 1274.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
研峰科技 | H46666-5g | 5g | ... | Zirconium(IV) chloride氯化鋯 99.9% trace metals basis 監管條件:危險化學品 | 99.9% trace metals basis | 377.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Strem | 40-4046 | 1kg | ... | Zirconium(IV) chloride, sublimed grade (99.95+%-Zr) 監管條件:危險化學品 | 7755.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Strem | 40-4046 | 50g | ... | Zirconium(IV) chloride, sublimed grade (99.95+%-Zr) 監管條件:危險化學品 | 690.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Strem | 40-4046 | 250g | ... | Zirconium(IV) chloride, sublimed grade (99.95+%-Zr) 監管條件:危險化學品 | 2580.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Strem | 93-4045 | 250g | ... | Zirconium(IV) chloride (99.5+%-Zr) 監管條件:危險化學品 | 1380.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Strem | 93-4045 | 50g | ... | Zirconium(IV) chloride (99.5+%-Zr) 監管條件:危險化學品 | 345.00 | 登錄后可見 | -+![]() | |
Adamas | 10120C | 500g | ... | Zirconium(IV) Chloride氯化鋯(IV) 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | 98%+ | 1050.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Adamas | 10120A | 25g | ... | Zirconium(IV) Chloride氯化鋯(IV) 監管條件:危險化學品 | 98%+ | 91.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
Adamas | 10120B | 100g | ... | Zirconium(IV) Chloride氯化鋯(IV) 監管條件:危險化學品 | 98%+ | 279.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
J&k | 357606 | 100G | ... | Zirconium(IV) chloride, 98%, anhydrous四氯化鋯(IV),98%,無水 監管條件:危險化學品 運輸條件:常溫 | 98%, anhydrous | 240.00 | 登錄后可見 | -+![]() |
顯示更多相關產品 |
關于我們
聯系我們
招聘信息
版權聲明
購物幫助
化學百科
支付方式
Copyright? 北京伊諾凱科技有限公司 版權所有 2010-2017,All Rights Reserved 京ICP備10218492號-1 質量管理體系認證證書
微信二維碼